發(fā)布時間: 2025-01-24 17:25:27
各潛在投標(biāo)人:
橫州市六景片區(qū)污水管網(wǎng)完善工程(E4501002816023820001)項目有如下更改:
序號 | 條款 | 更改前內(nèi)容 | 更改后內(nèi)容 |
1 | 第二章 投標(biāo)人須知前附表 10.1.1 類似項目 | 類似項目是指:自2022年1月至投標(biāo)截止日止完成過單項合同總金額達6000萬元或以上的市政工程業(yè)績(業(yè)績以“桂建云”為準(zhǔn)) | 類似項目是指:自2022年1月至投標(biāo)截止日止完成過單項合同總金額達5000萬元或以上的市政工程業(yè)績(業(yè)績以“桂建云”為準(zhǔn)) |
2 | 第三章 評分辦法(綜合評估法)評標(biāo)辦法前附表 2.1.3資格審查 (一)企業(yè)基本情況:
| (1)資質(zhì)條件:具備市政公用工程施工總承包貳級及以上資質(zhì)得10分,此項滿分10分。(備注:1、使用最低資質(zhì)的項目不對優(yōu)于資格要求的資質(zhì)另外加分。2、軌道交通、隧道、綜合管廊、大型橋梁項目招標(biāo)時,注冊地在廣西的建筑業(yè)企業(yè)與區(qū)外建筑業(yè)企業(yè)采用聯(lián)合體形式參與投標(biāo)的,聯(lián)合體資質(zhì)按最高的企業(yè)計取。3、/) (2)考核期內(nèi)完成過類似工程項目:2022年1月至投標(biāo)截止日止完成過單項合同總金額達6000萬元或以上的市政工程業(yè)績的得10分,此項滿分10分。(注:1、采用裝配式建造方式建設(shè)的項目,在進行設(shè)計、施工、監(jiān)理招標(biāo)時,應(yīng)將裝配式建筑項目業(yè)績列為評分項,優(yōu)先選擇有裝配式建筑項目業(yè)績的企業(yè);2、注冊地在廣西的建筑業(yè)企業(yè)與區(qū)外建筑業(yè)企業(yè)組成聯(lián)合體形式參與建設(shè)的軌道交通、隧道、綜合管廊、大型橋梁項目,在類似項目投標(biāo)時,聯(lián)合體各方均可享有聯(lián)合體合同整體業(yè)績,不按聯(lián)合體協(xié)議細分參與內(nèi)容;3、對特許獲得施工總承包資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè),如母公司承諾在工程質(zhì)量、安全等方面予以擔(dān)保并承擔(dān)連帶責(zé)任的,準(zhǔn)予其自獲得該特許施工總承包資質(zhì)之日起3年內(nèi)使用母公司業(yè)績作為承攬廣西區(qū)內(nèi)相應(yīng)工程項目時的投標(biāo)人業(yè)績。4、業(yè)績信息以“桂建云”為準(zhǔn) 。) (3)考核期內(nèi)承接過類似工程項目(招標(biāo)人定是否考核):/ | (1)資質(zhì)條件:具備市政公用工程施工總承包貳級及以上資質(zhì)得10分,此項滿分10分。(備注:1、使用最低資質(zhì)的項目不對優(yōu)于資格要求的資質(zhì)另外加分。2、軌道交通、隧道、綜合管廊、大型橋梁項目招標(biāo)時,注冊地在廣西的建筑業(yè)企業(yè)與區(qū)外建筑業(yè)企業(yè)采用聯(lián)合體形式參與投標(biāo)的,聯(lián)合體資質(zhì)按最高的企業(yè)計取。3、/) (2)考核期內(nèi)完成過類似工程項目:2022年1月至投標(biāo)截止日止完成過單項合同總金額達5000萬元或以上的市政工程業(yè)績的得10分,此項滿分10分。(注:1、采用裝配式建造方式建設(shè)的項目,在進行設(shè)計、施工、監(jiān)理招標(biāo)時,應(yīng)將裝配式建筑項目業(yè)績列為評分項,優(yōu)先選擇有裝配式建筑項目業(yè)績的企業(yè);2、注冊地在廣西的建筑業(yè)企業(yè)與區(qū)外建筑業(yè)企業(yè)組成聯(lián)合體形式參與建設(shè)的軌道交通、隧道、綜合管廊、大型橋梁項目,在類似項目投標(biāo)時,聯(lián)合體各方均可享有聯(lián)合體合同整體業(yè)績,不按聯(lián)合體協(xié)議細分參與內(nèi)容;3、對特許獲得施工總承包資質(zhì)的建筑業(yè)企業(yè),如母公司承諾在工程質(zhì)量、安全等方面予以擔(dān)保并承擔(dān)連帶責(zé)任的,準(zhǔn)予其自獲得該特許施工總承包資質(zhì)之日起3年內(nèi)使用母公司業(yè)績作為承攬廣西區(qū)內(nèi)相應(yīng)工程項目時的投標(biāo)人業(yè)績。4、業(yè)績信息以“桂建云”為準(zhǔn) 。) (3)考核期內(nèi)承接過類似工程項目(招標(biāo)人定是否考核):/ |
3 | 第三章 評分辦法(綜合評估法)評標(biāo)辦法前附表2.1.3(三)項目經(jīng)理情況 | (3)項目經(jīng)理業(yè)績:2022年1月至投標(biāo)截止日止,作為工程總承包施工經(jīng)理或者施工項目經(jīng)理完成過單項合同總金額達6000萬元或以上的市政工程業(yè)績的得5分,滿分5分。 | (3)項目經(jīng)理業(yè)績:2022年1月至投標(biāo)截止日止,作為工程總承包施工經(jīng)理或者施工項目經(jīng)理完成過單項合同總金額達5000萬元或以上的市政工程業(yè)績的得5分,滿分5分。 |
4 | 第三章 評分辦法(綜合評估法)評標(biāo)辦法前附表2.1.3(四)項目負責(zé)人情況 | (3)技術(shù)負責(zé)人業(yè)績:2022年1月至投標(biāo)截止日止,作為工程總承包施工經(jīng)理或者施工項目經(jīng)理或者技術(shù)負責(zé)人完成過單項合同總金額達6000萬元或以上的市政工程業(yè)績的得5分,滿分5分。 | (3)技術(shù)負責(zé)人業(yè)績:2022年1月至投標(biāo)截止日止,作為工程總承包施工經(jīng)理或者施工項目經(jīng)理或者技術(shù)負責(zé)人完成過單項合同總金額達5000萬元或以上的市政工程業(yè)績的得5分,滿分5分。 |
5 | 第三章 評分辦法(綜合評估法)評標(biāo)辦法前附表2.2.2(1) | 項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績、工作經(jīng)驗等:(3)項目經(jīng)理業(yè)績:2022年1月至投標(biāo)截止日止,作為工程總承包施工經(jīng)理或者施工項目經(jīng)理完成過單項合同總金額達6000萬元或以上的市政工程業(yè)績的得5分,滿分5分。 | 項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績、工作經(jīng)驗等:(3)項目經(jīng)理業(yè)績:2022年1月至投標(biāo)截止日止,作為工程總承包施工經(jīng)理或者施工項目經(jīng)理完成過單項合同總金額達5000萬元或以上的市政工程業(yè)績的得5分,滿分5分。 |
6 | 投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間 | 2025年1月27日9時30分 | 2025年2月10日9時30分 |
其他內(nèi)容不變,特此通知!
招標(biāo)人:南寧市排水有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機構(gòu):廣西建設(shè)工程項目管理中心有限責(zé)任公司
日期:2025年1月24日